钢厂 ![]() |
品名 ![]() |
材质 ![]() |
规格 ![]() |
仓库 ![]() |
挂牌吨数 ![]() |
单价(元/吨) ![]() |
操作 |
项目编码 ![]() |
发布时间 ![]() |
项目名称 ![]() |
项目类型 ![]() |
项目状态 ![]() |
JJ20221021083834073 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20221021082633917 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20220601154924545 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531144835977 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531142844985 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531142733704 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531134335811 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531134221093 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531134102812 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531133930484 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531133707860 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531133143519 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531132904098 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180531132516240 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180530143821129 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524160524856 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524133538286 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524133455119 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524133409019 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524132646830 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524113103818 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524112347799 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524111429799 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180524101150077 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 | |
JJ20180523144434069 | 2018-06-01 15:00:00 | 06-01-007 | 询价 |
钢厂 ![]() |
品名 ![]() |
仓库 ![]() |
挂牌吨数 ![]() |
单价(元/吨) ![]() |
操作 |